移动式臭氧发生器
                                                    
                                                         
                                                    
                                                 | 
                                            
                                        
                                    供应多种型号及产量的移动式臭氧发生器,用于洁净车间的消毒灭菌,净化标准三十万、十万、万别诚招全国代理:上海臭氧发生器总代理、北京臭氧发生器总代理、成都臭氧发生器总代理、郑州臭氧发生器总代理、厦门臭氧发生器总代理
产品型号:HMY-F40 更新时间:2025-04-25

                
                        
                            
                                
                品牌 南京皇明  
HMF-Y系列移动式臭氧发生器
☆产品介绍
    1、HMY-F系列移动式臭氧发生器采用数字控制技术,能直观显示温度、功率、电流值、控制风量、风向,采用机电一体化设计,电脑控制,安装方便,利用循环风将臭氧扩散到所控制的每一个洁净室.该臭氧发生器体积小,功率大,效果理想。
    2、HMY-F型系列臭氧发生器配有轴流风机,安装在组合式空调器中效过滤器后送风段位置,电源控制系统设置在机房或中央控制室内,消毒灭菌时,利用净化循环风将臭氧扩散到该系统所控制的每一个洁净室。
    3、HMY-F型系列臭氧发生器为外置式,适用于防爆环境,并可对多个系统分别灭菌,可实现一机多用,设备采用机、电、气一体化技术,灭菌时利用自净化空气通过臭氧发生室,生产出较高浓度的臭氧,输入系统进行灭菌。
    4、HMY-F系列臭氧发生器为移动式,设备配有风机可直接放置在无菌室内, 臭氧发生器主机和控制系统为一体。
☆技术参数
|              型 号  |                          整机功率 (g/h)  |                          电 源 (V/Hz)  |                          O3能效比 (kw.h/kgO3)  |                          整机功率 (kw)  |                          灭菌空间 (m3)  |                          外型尺寸 L.W.H(m.m.m)  |         
|              HMY-3  |                          3+10%  |                          220/50  |                          10~12  |                          0.10  |                          60  |                          580×320×200  |         
|              HMY-5  |                          5+10%  |                          220/50  |                          10~12  |                          0.13  |                          100  |                          620×330×250  |         
|              HMY10  |                          10+10%  |                          220/50  |                          10~12  |                          0.20  |                          200  |                          580×330×410  |         
|              HMY-20  |                          20+10%  |                          220/50  |                          10~12  |                          0.35  |                          400  |                          490×310×705  |         
|              HMY-30  |                          30+10%  |                          220/50  |                          10~12  |                          0.45  |                          600  |                          490×310×915  |         
|              HMY-F30  |                          30+10%  |                          220/50  |                          10~12  |                          0.45  |                          600  |                          490×310×905  |         
|              HMY-F40  |                          40+10%  |                          220/50  |                          10~12  |                          0.55  |                          800  |                          490×310×905  |         
|              HMY-F50  |                          50+10%  |                          220/50  |                          10~12  |                          0.65  |                          1000  |                          550×310×1085  |         
|              HMY-F60  |                          60+10%  |                          220/50  |                          10~12  |                          0.75  |                          1200  |                          550×310×1085  |         
|              HMY-F70  |                          70+10%  |                          220/50  |                          10~12  |                          0.85  |                          1400  |                          595×355×1085  |         
|              HMY-F80  |                          80+10%  |                          220/50  |                          10~12  |                          0.95  |                          1600  |                          595×355×1085  |         
|              HMY-F90  |                          90+10%  |                          220/50  |                          10~12  |                          1.00  |                          1800  |                          730×360×1085  |         
|              HMY-F220  |                          100+10%  |                          220/50  |                          10~12  |                          2.80  |                          4400  |                          650×460×1150  |         



上一产品:HMS-Y60泳池水处理臭氧发生器
下一产品:HMC2-P200臭氧灭菌柜
        
